Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | AURIS | 2012.10-2018.11 | 1.8L Petrol | 2ZRFXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive UKP | ZWE186L | ||||||||||||||
TOYOTA | BLADE | 2007-2012 | 3.5L PETROL | 2GRFE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | GRE156H | ||||||||||||||
TOYOTA | HARRIER | 2013-2020 | 2.0L PETROL | 3ZRFAE EFI (151 PS / 111 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | ZSU60W | ||||||||||||||
TOYOTA | HARRIER | 2013-2020 | 2.0L PETROL | 3ZRFAE EFI (151 PS / 111 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | ZSU65W | ||||||||||||||
TOYOTA | HARRIER | 2014-2020 | 2.5L PETROL | 2ARFXE EFI (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive | AVU65W | ||||||||||||||
TOYOTA | MARK X ZIO | 2007-2013 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive | ANA15 | ||||||||||||||
TOYOTA | MARK X ZIO | 2007-2013 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | ANA10 | ||||||||||||||
TOYOTA | MARK X ZIO | 2007-2013 | 3.5L PETROL | 2GRFE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive | GGA10 | ||||||||||||||
Toyota | PRIUS V | 2012.05-2012.11 | 1.8L Petrol | 2ZRFXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive PLUG-IN HYBRID | ZVW40R | ||||||||||||||
Toyota | PRIUS V | 2012.11-2015.02 | 1.8L Petrol | 2ZRFXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive PLUG-IN HYBRID | ZVW40R | ||||||||||||||
TOYOTA | RAV4 | 2005-2008 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (166 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive | ACA33L | ||||||||||||||
TOYOTA | RAV4 | 2005-2008 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (166 PS / 122 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive | ACA38L | ||||||||||||||
TOYOTA | RAV4 | 2005-2008 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive | ACA31W | ||||||||||||||
TOYOTA | RAV4 | 2005-2008 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | ACA36W | ||||||||||||||
TOYOTA | RAV4 | 2005-2012 | 2.0L PETROL | 1AZFE EFI (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR | ACA30L | ||||||||||||||
TOYOTA | RAV4 | 2005-2012 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GCC | ACA33L | ||||||||||||||
TOYOTA | VANGUARD | 2007-2010 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive | ACA33W | ||||||||||||||
TOYOTA | VANGUARD | 2008-2010 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | ACA38W | ||||||||||||||
TOYOTA | VANGUARD | 2010-2012 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive | ACA33W | ||||||||||||||
TOYOTA | VANGUARD | 2010-2012 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | ACA38W | ||||||||||||||
TOYOTA | VANGUARD | 2012-2013 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive | ACA33W | ||||||||||||||
TOYOTA | VANGUARD | 2012-2013 | 2.4L PETROL | 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive | ACA38W | ||||||||||||||
Update |